Trackrecord AEX Futures Trading 2002.
| Winst: € 41.562,00 166,25% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 67 | 30-12-2002 | Long | 2 | 320,08 | 322,73 | 5,30 | 210,54 | 12,00 | 1.048,00 | 66.562,00 |
| 66 | 23-12-2002 | Short | 2 | 329,83 | 320,08 | 19,50 | 205,24 | 12,00 | 3.888,00 | 65.514,00 |
| 65 | 20-12-2002 | Long | 2 | 324,22 | 329,83 | 11,22 | 185,74 | 12,00 | 2.232,00 | 61.626,00 |
| 64 | 17-12-2002 | Short | 2 | 330,58 | 324,22 | 12,72 | 174,52 | 12,00 | 2.532,00 | 59.394,00 |
| 63 | 16-12-2002 | Long | 2 | 335,04 | 330,58 | -8,92 | 161,80 | 12,00 | -1.796,00 | 56.862,00 |
| 62 | 12-12-2002 | Short | 2 | 331,36 | 335,04 | -7,36 | 170,72 | 12,00 | -1.484,00 | 58.658,00 |
| 61 | 11-12-2002 | Long | 2 | 335,11 | 331,36 | -7,50 | 178,08 | 12,00 | -1.512,00 | 60.142,00 |
| 60 | 05-12-2002 | Short | 2 | 342,11 | 335,11 | 14,00 | 185,58 | 12,00 | 2.788,00 | 61.654,00 |
| 59 | 02-12-2002 | Long | 2 | 360,10 | 342,11 | -35,98 | 171,58 | 12,00 | -7.208,00 | 58.866,00 |
| 58 | 28-11-2002 | Short | 2 | 360,26 | 360,10 | 0,32 | 207,56 | 12,00 | 52,00 | 66.074,00 |
| 57 | 27-11-2002 | Long | 2 | 357,13 | 360,26 | 6,26 | 207,24 | 12,00 | 1.240,00 | 66.022,00 |
| 56 | 25-11-2002 | Short | 2 | 358,69 | 357,13 | 3,12 | 200,98 | 12,00 | 612,00 | 64.782,00 |
| 55 | 20-11-2002 | Long | 2 | 338,42 | 358,69 | 40,54 | 197,86 | 12,00 | 8.096,00 | 64.170,00 |
| 54 | 19-11-2002 | Short | 2 | 340,88 | 338,42 | 4,92 | 157,32 | 12,00 | 972,00 | 56.074,00 |
| 53 | 14-11-2002 | Long | 2 | 335,33 | 340,88 | 11,10 | 152,40 | 12,00 | 2.208,00 | 55.102,00 |
| 52 | 08-11-2002 | Short | 2 | 331,02 | 335,33 | -8,62 | 141,30 | 12,00 | -1.736,00 | 52.894,00 |
| 51 | 15-10-2002 | Long | 2 | 340,20 | 331,02 | -18,36 | 149,92 | 12,00 | -3.684,00 | 54.630,00 |
| 50 | 14-10-2002 | Short | 2 | 317,42 | 340,20 | -45,56 | 168,28 | 12,00 | -9.124,00 | 58.314,00 |
| 49 | 10-10-2002 | Long | 2 | 300,37 | 317,42 | 34,10 | 213,84 | 12,00 | 6.808,00 | 67.438,00 |
| 48 | 07-10-2002 | Short | 2 | 301,19 | 300,37 | 1,64 | 179,74 | 12,00 | 316,00 | 60.630,00 |
| 47 | 01-10-2002 | Long | 2 | 304,88 | 301,19 | -7,38 | 178,10 | 12,00 | -1.488,00 | 60.314,00 |
| 46 | 27-09-2002 | Short | 2 | 315,88 | 304,88 | 22,00 | 185,48 | 12,00 | 4.388,00 | 61.802,00 |
| 45 | 25-09-2002 | Long | 2 | 298,01 | 315,88 | 35,74 | 163,48 | 12,00 | 7.136,00 | 57.414,00 |
| 44 | 09-09-2002 | Short | 1 | 346,84 | 298,01 | 48,83 | 127,74 | 6,00 | 9.760,00 | 50.278,00 |
| 43 | 06-09-2002 | Long | 1 | 355,63 | 346,84 | -8,79 | 78,91 | 6,00 | -1.764,00 | 40.518,00 |
| 42 | 28-08-2002 | Short | 1 | 378,31 | 355,63 | 22,68 | 87,70 | 6,00 | 4.530,00 | 42.282,00 |
| 41 | 27-08-2002 | Long | 1 | 394,05 | 378,31 | -15,74 | 65,02 | 6,00 | -3.154,00 | 37.752,00 |
| 40 | 22-08-2002 | Short | 1 | 396,23 | 394,05 | 2,18 | 80,76 | 6,00 | 430,00 | 40.906,00 |
| 39 | 21-08-2002 | Long | 1 | 380,21 | 396,23 | 16,02 | 78,58 | 6,00 | 3.198,00 | 40.476,00 |
| 38 | 20-08-2002 | Short | 1 | 379,89 | 380,21 | -0,32 | 62,56 | 6,00 | -70,00 | 37.278,00 |
| 37 | 15-08-2002 | Long | 1 | 363,01 | 379,89 | 16,88 | 62,88 | 6,00 | 3.370,00 | 37.348,00 |
| 36 | 14-08-2002 | Short | 1 | 348,18 | 363,01 | -14,83 | 46,00 | 6,00 | -2.972,00 | 33.978,00 |
| 35 | 13-08-2002 | Long | 1 | 357,07 | 348,18 | -8,89 | 60,83 | 6,00 | -1.784,00 | 36.950,00 |
| 34 | 12-08-2002 | Short | 1 | 353,28 | 357,07 | -3,79 | 69,72 | 6,00 | -764,00 | 38.734,00 |
| 33 | 09-08-2002 | Long | 1 | 361,84 | 353,28 | -8,56 | 73,51 | 6,00 | -1.718,00 | 39.498,00 |
| 32 | 08-08-2002 | Short | 1 | 354,00 | 361,84 | -7,84 | 82,07 | 6,00 | -1.574,00 | 41.216,00 |
| 31 | 02-08-2002 | Long | 1 | 336,29 | 354,00 | 17,71 | 89,91 | 6,00 | 3.536,00 | 42.790,00 |
| 30 | 30-07-2002 | Short | 1 | 356,31 | 336,29 | 20,02 | 72,20 | 6,00 | 3.998,00 | 39.254,00 |
| 29 | 29-07-2002 | Long | 1 | 360,81 | 356,31 | -4,50 | 52,18 | 6,00 | -906,00 | 35.256,00 |
| 28 | 10-07-2002 | Short | 1 | 410,67 | 360,81 | 49,86 | 56,68 | 6,00 | 9.966,00 | 36.162,00 |
| 27 | 05-07-2002 | Long | 1 | 436,52 | 410,67 | -25,85 | 6,82 | 6,00 | -5.176,00 | 26.196,00 |
| 26 | 02-07-2002 | Short | 1 | 421,45 | 436,52 | -15,07 | 32,67 | 6,00 | -3.020,00 | 31.372,00 |
| 25 | 28-06-2002 | Long | 1 | 438,67 | 421,45 | -17,22 | 47,74 | 6,00 | -3.450,00 | 34.392,00 |
| 24 | 20-06-2002 | Short | 1 | 428,10 | 438,67 | -10,57 | 64,96 | 6,00 | -2.120,00 | 37.842,00 |
| 23 | 17-06-2002 | Long | 2 | 446,03 | 428,10 | -35,86 | 75,53 | 12,00 | -7.184,00 | 39.962,00 |
| 22 | 23-04-2002 | Short | 1 | 526,77 | 446,03 | 80,74 | 111,39 | 6,00 | 16.142,00 | 47.146,00 |
| 21 | 22-04-2002 | Long | 1 | 524,85 | 526,77 | 1,92 | 30,65 | 6,00 | 378,00 | 31.004,00 |
| 20 | 19-04-2002 | Short | 1 | 528,96 | 524,85 | 4,11 | 28,73 | 6,00 | 816,00 | 30.626,00 |
| 19 | 15-04-2002 | Long | 1 | 513,00 | 528,96 | 15,96 | 24,62 | 6,00 | 3.186,00 | 29.810,00 |
| 18 | 12-04-2002 | Short | 1 | 512,00 | 513,00 | -1,00 | 8,66 | 6,00 | -206,00 | 26.624,00 |
| 17 | 09-04-2002 | Long | 1 | 510,31 | 512,00 | 1,69 | 9,66 | 6,00 | 332,00 | 26.830,00 |
| 16 | 04-04-2002 | Short | 1 | 522,31 | 510,31 | 12,00 | 7,97 | 6,00 | 2.394,00 | 26.498,00 |
| 15 | 21-03-2002 | Long | 1 | 520,89 | 522,31 | 1,42 | -4,03 | 6,00 | 278,00 | 24.104,00 |
| 14 | 13-03-2002 | Short | 1 | 512,30 | 520,89 | -8,59 | -5,45 | 6,00 | -1.724,00 | 23.826,00 |
| 13 | 08-03-2002 | Long | 1 | 519,09 | 512,30 | -6,79 | 3,14 | 6,00 | -1.364,00 | 25.550,00 |
| 12 | 07-03-2002 | Short | 1 | 518,20 | 519,09 | -0,89 | 9,93 | 6,00 | -184,00 | 26.914,00 |
| 11 | 27-02-2002 | Long | 1 | 491,24 | 518,20 | 26,96 | 10,82 | 6,00 | 5.386,00 | 27.098,00 |
| 10 | 19-02-2002 | Short | 1 | 483,80 | 491,24 | -7,44 | -16,14 | 6,00 | -1.494,00 | 21.712,00 |
| 9 | 14-02-2002 | Long | 1 | 500,01 | 483,80 | -16,21 | -8,70 | 6,00 | -3.248,00 | 23.206,00 |
| 8 | 13-02-2002 | Short | 1 | 494,33 | 500,01 | -5,68 | 7,51 | 6,00 | -1.142,00 | 26.454,00 |
| 7 | 12-02-2002 | Long | 1 | 489,30 | 494,33 | 5,03 | 13,19 | 6,00 | 1.000,00 | 27.596,00 |
| 6 | 07-02-2002 | Short | 1 | 485,12 | 489,30 | -4,18 | 8,16 | 6,00 | -842,00 | 26.596,00 |
| 5 | 06-02-2002 | Long | 1 | 480,64 | 485,12 | 4,48 | 12,34 | 6,00 | 890,00 | 27.438,00 |
| 4 | 04-02-2002 | Short | 1 | 499,22 | 480,64 | 18,58 | 7,86 | 6,00 | 3.710,00 | 26.548,00 |
| 3 | 31-01-2002 | Long | 1 | 500,22 | 499,22 | -1,00 | -10,72 | 6,00 | -206,00 | 22.838,00 |
| 2 | 02-01-2002 | Short | 1 | 498,64 | 500,22 | -1,58 | -9,72 | 6,00 | -322,00 | 23.044,00 |
| 1 | 01-01-2002 | Long | 1 | 506,78 | 498,64 | -8,14 | -8,14 | 6,00 | -1.634,00 | 23.366,00 |
| Portefeuille 2002 | |
|---|---|
| 162,06% | netto winst |
| 40.514,00 | euro |
| 205,24 | punten |